躍進(jìn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車(國六汽油機(jī)) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5030XYYSH6醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 外型尺寸: | 5100,5200×1710,1760,1840,1890×2630(mm) |
底盤型號: |
| 貨廂尺寸: | 3000,3200×1600,1730×1620(mm) |
總質(zhì)量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1100,950(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2090,2240(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850 | 后輪距: | 1223(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1260/2060 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;選裝不帶側(cè)門及側(cè)門位置;發(fā)動機(jī)LJ4A15Q6對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5100/3000/2650/1360,5200/3200/2650/1460;運輸介質(zhì):感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |