東風153灑水車(國四) 主要技術參數 | |||
【整車技術參數】 | |||
產品名稱: | JDF5160GPSL4綠化噴灑車 | 最大有效容積 | |
整備質量: | 9955(Kg) | 外型尺寸: | 8950×2490×3350(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 25/8(°) |
額定質量: | 5850(Kg) | 前懸后懸: | 1205/3045(mm) |
【底盤參數】 |
|||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810/1860,1800,1800(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,5150 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
標準配置 | ★罐體最大有效容積:8 立方,垂直吸程≧7米,灑水寬度≧14-16米,射程≧28-30米,揚程90米,引水時間<5min,流量90m3/h。前沖(噴)、后灑、帶側噴(花灑)、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮噴射形狀可調節(jié):直沖、大雨、中雨、毛毛雨、霧狀、可連續(xù)調節(jié),360度旋轉),配消防接口,自流閥,濾網,帶自吸自排功能,前沖,后灑,側噴為氣動自動噴灑,在駕駛室可一個人完成整個操作。 | ||
選裝配置 | ★ 配備全國評比質量第一的(日本技術)大功率(杭州威龍)專用灑水泵、取力器、球閥、濾網、輸水管道、灑水裝置等部件組成。水泵、取力器、球閥、濾網均為國家標準產品,具有性能優(yōu)良,工作可靠、效率高、流量大、維修方便等特點。 ★ 罐體為橢圓形或方形,采用武鋼優(yōu)質碳鋼板制成,罐體倉內1.5米一道隔板,具有防波防蕩作用,還可按用戶要求進行專業(yè)的防腐防銹處理,罐體外可用發(fā)泡或巖棉加裝保溫層起保溫功能??蛇x裝藥盤,藥泵、高壓噴藥設備、非車帶泵動力等.、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、氣動閥、警燈等先進設施,以滿足不同用戶需求。 | ||
售后服務 | ◆ 生產周期:現貨供應 ◆ 免費售后:車輛正常行駛一年或三萬公里 ◆ 價格:請來電咨詢(江光慧)13597849802 0722-3283277 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |